Acasă » Primăria » Bugetul local » Lista persoanelor care au restanțe pe bunurile imobiliare

Lista persoanelor care au restanțe pe bunurile imobiliare

taxa-bunuriPrimăria satului Coloniţa face publică lista persoanelor care au restanţe la plata impozitului pentru bunurile imobiliare. În listă se regăsesc 23 de persoane, unii apar de două ori, şi ca restanţieri şi pentru plata de arendă a terenurilor. Suma totală a creanțelor este de peste 96 mii lei.

Lista persoanelor care au restanţe pe bunurile imobiliare din  s .Coloniţa

Nume, prenume Restanţa la 01.01.16   Calculat pt a.2016  Total
1.Ababii Vasile Petru 742,77 704,43 1447,20
2.Barburoş Mariana 3764,20 792,07 4556,27
3.Brailean Ion Petru 1491,01 526,53 2017,54
4.Casian Mihail 1120,57 404,90 1525,47
5.Ceban Lidia 636,73 641,60 1278,33
6.Darii Lilian 5461,80 1177,55 6639,35
7.Ghimp Dumitru D.  – 3540,15 3540,15
8.Ghimp Tatiana(Viorel)  14452,23 6079,51 20531,74
9.Ghimp Zinaida 5132,43 5132,43
10.Gîncu Evghenii  6275,68 4864,98 11140,66
11.Iurcu Gheorghe  542,97 600,05 1143,02
12.Lupu Anatolie  628,33 655,74 1284,07
13.Mazur Corneliu 1953,24 170,39 2123,63
14.Milicenco Ana 1217,08 431,59 1648,67
15.Mutu Galina 581,10 608,32 1189,42
16.Neaga Gavril 903,16 225,71 1128,87
17.Proca Tudor 787,82 322,31 1110,13
18.Prodan Vasile 1902,28 868,89 2771,17
19.Rîţoi Galea 754,74 903,66 1658,40
20.Şendrea Sergiu 1230,94  323,10 1554,04
21.Sîrbu Corneliu 1957,28 2045,23  4002,51
22.Smacula Vera 1893,94 677,24 2571,18
23.Znakovan Arcadii 999,81 359,68 1359,49

Lista persoanelor care au restanţe la plata de arendă a terenurilor:

Nume, prenume   Restanţa
1.Darii Lilian 12382,00
2.Ghimp Tatiana (Viorel) 2785,00

Informaţii şi detalii la dna Tăbăcaru Ecaterina, perceptor fiscal 022 579 130  sau la sediul primăriei s.Colonița str. Ștefan cel Mare 3.

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *