Componenţa Consiliului Sătesc Coloniţa 2015-2019 a fost votată în cadrul alegerilor locale din 14 iunie 2015, pentru următorii patru ani, mandat de consilier al satului au 13 persoane.
Pînă acum au fost convocate deja cîteva şedinţe ale Consiliului Sătesc, i-am cunoscut pe consilieri şi i-am intervievat pe 12 dintre ei. Putem constata că femeile sunt mai multe la număr în acest mandat, 58,4 la sută sunt femei și 46,15 % sunt bărbați. Partidul Liberal Democrat este reprezentat de 7 consilieri, 5 consilieri fac parte din partidul Liberal iar un singur consilier este independent. Vîrta medie a unui consilier este de 46 ani, iar 12 din 13 consilieri sunt căsătoriți.
În concluzie putem afirma că avem o echipă de consilieri deja formată, și sperăm că în pofida situație din țară, Colonița să întregistreze progrese în acești 4 ani.
Nr. | Nume şi prenume | Partid | Comisia din care face parte | Interviu video |
1 | Ababii Mihail | Partidul Liberal | Video | |
2 | Caraman Vera | Partidul Liberal | Comisia Buget și Finanțe, Economie și Reforme | Video |
3 | Cheptene Ion | Independent | Preşedinte Comisia Urbanism, Dezvoltare Rurală şi a Micului Business | Video |
4 | Coban Vitalie | Partidul Liberal Democrat | Video | |
5 | Foiu Constantin | Partidul Liberal Democrat | Video | |
6 | Ghimp Dumitru | Partidul Liberal | Video | |
7 | Ghimpu Lidia | Partidul Liberal | Comisia Buget și Finanțe, Economie și Reforme | Video |
8 | Gurulea Zinainda | Partidul Liberal Democrat | Video | |
9 | Luchian Igor | Partidul Liberal Democrat | Președinte Comisia Juridică | Nu a vrut sa acorde interviu |
10 | Procop Eugenia | Partidul Liberal Democrat | Președinte Comisia Buget și Finanțe, Economie și Reforme | Video |
11 | Scurtu Viorica | Partidul Liberal Democrat | Comisia Buget și Finanțe, Economie și Reforme | Video |
12 | Şendrea Natalia | Partidul Liberal | Video | |
13 | Tofan Mariana | Partidul Liberal Democrat | Comisia Buget și Finanțe, Economie și Reforme | Video |
Comentarii recente