Autoritatea Publică Locală prezintă informația referitor la mijloacele financiare obținute din vânzarea terenurilor în anul 2016 și repartizarea lor conform deciziilor consiliului local
Contributia primariei pentru modernizarea serviciului de salubrizare Colonita –viitor curat–Etapa I | 150 000,00 |
Achiatarea serviciului de reponsabil tehnic la obiectivul “Reparatia gradinitei p/u 160 locuri din str. Hasdeu5”, etapa III, IV | 35 000,00 |
Lucrari de finisare a drumurilor spre gunoiste | 60 000,00 |
Contributia obligatorie (15%) a locatarilor în cadrul proiectului “Rețele de canalizare în sec.306 case” finanțat de Ministerul Mediului | 523 746,00 |
Confectionarea si instalarea indicatoarelor rutiere | 167 040,00 |
Confectionarea si instalarea placutelor cu indicatoarele de adrese | 66 000,00 |
Achitarea datoriei catre IM Lumteh ( iluminatul stradal) | 20 835,00 |
Achitarea pentru Constructia str.Unirii | 299 989,00 |
Achitarea pentru Constructia str. Columna lui Traian | 234 228,00 |
Formarea bunurilor imobile | 50 000,00 |
Contribuția obligatorie a APL (15%) pentru Lucrări de consolidare şi amenajare a luncii rîuleţului din centrul localităţii cu organizarea scurgerii apelor fluviale, finanțat de Ministerul Mediului | 76 223,00 |
Procurarea materialelor pentru lucrari de reparatie curenta la L.T.”Gh.Ghimpu” | 10 000,00 |
Lucrari de proiectare a bateriilor solare la L.T “Gh.Ghimpu” | 49 000,00 |
Nivelarea și trasarea drumurilor din sec. nou 306 case | 30 000,00 |
Achizitionarea si instalarea a trei terenuri de joaca pentru copii | 400 000,00 |
“Reparatia gradinitei p/u 160 locuri din str. Hasdeu5”, etapa V | 265 000,00 |
Elaborarea planului urbanistic in detalii pentru sectorul de 6 ha | 15 000,00 |
Acoperirea deficitului bugetar | 298 266,41 |
Comentarii recente