Primăria Coloniţa anunţă participarea la procedura de achiziție de produse alimentare pentru grădinița „Izvoraș” din s. Colonita prin cererea ofertelor de preţuri.
Mijloacele financiare necesare pentru realizarea procedurii de achiziţie sunt alocate din bugetul local.
-Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Coloniţa.
-Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru grădinița „Izvoraș” din s. Colonita.
-Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț
-Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Primăria invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | ||||||
1. | Lapte | 4000 | L | 2.5 %, 1 L | ||||||
2. | Smîntînă | 150 | Kg | 15 %, 05 kg | ||||||
3. | Brînză | 550 | Kg | 2 %, 1-5 kg | ||||||
4. | Chefir | 1000 | L | 2.5 %, 0.5 L | ||||||
5. | Cascaval | 100 | Kg | 45%-50 % | ||||||
6. | Unt | 320 | Kg | 72 %, 200 g | ||||||
7. | Ouă măscate dietice | 6000 | buc | Platou 30 buc | ||||||
8. | Carne găini(min-2 kg) | 700 | Kg | Cutie 5 kg | ||||||
9. | Fileu de găină | 400 | Kg | Pachet 1-5 kg | ||||||
10. | Peste congelat (mintai) | 350 | Kg | Cutie 5-10 kg | ||||||
11. | Crupă de gris | 100 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
12. | Mazăre uscată | 50 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
14. | Orez rotund | 200 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
15. | Morcov | 300 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
16. | Sveclă rosie | 300 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
17. | Ceapă | 300 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
18. | Varză | 650 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
19. | Cartofi | 1700 | Kg | Sac 20 kg | ||||||
20. | Mazăre verde | 120 | Kg | Borcan 0.7 kg | ||||||
21. | Ulei rafinat | 140 | L | Butelie 5 L | ||||||
22. | Crupă de grîu | 100 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
23. | Pastă de rosii | 15 | Kg | Borcan 0.7 kg | ||||||
24. | Biscuii cu lapte | 120 | Kg | Cutie 4 kg | ||||||
25. | Halva | 40 | Kg | Cutie 5 kg | ||||||
26. | Sare iodată | 80 | Kg | Pachet 1 kg | ||||||
27. | Făină de grîu | 150 | Kg | Sac 50 kg | ||||||
28. | Magiun cu mere | 50 | Kg | Borcan 0.7 kg | ||||||
29. | Mere proaspete | 400 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
30. | Fructe uscate în asortiment | 50 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
31. | Paste făinoase | 200 | Kg | Pachet 1-5 kg | ||||||
32. | Fidea | 80 | Kg | Pachet 5 kg | ||||||
33. | Zahăr | 400 | Kg | Sac 50 kg | ||||||
34. | Suc asortii | 500 | L | Tetrapac 1 L | ||||||
35. | Ceai negru | 25 | Kg | Pachet 0.1 kg | ||||||
36. | Crupă de hriscă | 150 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
37. | Frunze de dafin | 1 | Kg | Pachet 0.2 kg | ||||||
38. | Fulgi de ovăz | 80 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
39. | Crupă de porumb | 70 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
40. | Napolitane | 80 | Kg | Cutie 3 kg | ||||||
41. | Turte dulci asortii | 100 | Kg | Cutie 4 kg | ||||||
42. | Stafide | 30 | Kg | Cutie 5 kg | ||||||
43. | Usturoi | 4 | Kg | Pungi 1 kg | ||||||
44. | Piper nergu | 1 | Kg | Pachet 0.1 kg | ||||||
45. | Covrigi vanilati | 80 | Kg | Sac 10 kg | ||||||
46. | Lămîe | 50 | Kg | Pungi 1 kg | ||||||
47. | Varză murată | 50 | Kg | Borcan 3 kg | ||||||
48. | Tăietei de casă | 30 | kg | Pachet 1-5 kg | ||||||
49. | Banane | 120 | Kg | Cutie 10 kg | ||||||
50. | Crupă de mei | 100 | Kg | Sac 25 kg | ||||||
51. | Fructe uscate caise fără sîmbur | 10 | Kg | Pungi 1 kg | ||||||
52. | Fructe uscate prune fara sîmbur | 10 | Kg | Pungi 1 kg | ||||||
53. | Franzelă PCS-0.43 | 3000 | buc | |||||||
54. | Franzelă PC2-0.5 | 1600 | buc | |||||||
55. | Chifle dulci | 2500 | buc | Pungi 70 gr | ||||||
56. | Jeleu | 60 | Kg | Cutie 0.250 kg | ||||||
57. | Verdeturi verzi, | 25 | Kg | Pungi 1 kg | ||||||
58. | Verdeturi uscate | 2 | Kg | Pachete 0.1 kg | ||||||
59. | Bostan | 50 | Kg | Sac 5 kg | ||||||
59. | Drojdie uscata | 4 | kg | Pachet 0.1 kg | ||||||
60. | Cacao | 5 | kg | Pachet 0.1 kg | ||||||
61. | Icra de dovleac | 60 | kg | Borcan 0.7 kg | ||||||
62. | Rosii proaspete | 100 | kg | Cutie 5 kg | ||||||
Pentru mai multe detalii contactați Primăria Colonița pe adresa: mun.Chișinău s. Colonița , str. Stefan Cel Mare nr 3, sau la tel: 022-579-165/fax: 022-579-140
primariacolonita2013@mail.ru
Responsabil: Mura Doinița
Comentarii recente